ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 19 | 48 | 15-3-1 | 37-11 | 9-1-0 | 25-6 | 6-2-1 | 12-5 | |
2 | 19 | 40 | 12-4-3 | 28-11 | 6-2-2 | 15-6 | 6-2-1 | 13-5 | |
3 | 19 | 40 | 12-4-3 | 24-8 | 8-0-1 | 15-3 | 4-4-2 | 9-5 | |
4 | 19 | 32 | 8-8-3 | 23-16 | 5-4-1 | 10-5 | 3-4-2 | 13-11 | |
5 | 19 | 29 | 8-5-6 | 20-16 | 5-3-2 | 14-8 | 3-2-4 | 6-8 | |
6 | 19 | 29 | 8-5-6 | 28-26 | 6-1-2 | 18-12 | 2-4-4 | 10-14 | |
7 | 19 | 26 | 7-5-7 | 25-23 | 5-2-3 | 10-7 | 2-3-4 | 15-16 | |
8 | 19 | 25 | 6-7-6 | 20-20 | 4-4-2 | 9-7 | 2-3-4 | 11-13 | |
9 | 19 | 24 | 6-6-7 | 17-17 | 4-4-1 | 12-7 | 2-2-6 | 5-10 | |
10 | 19 | 24 | 6-6-7 | 24-23 | 4-3-2 | 16-12 | 2-3-5 | 8-11 | |
11 | 19 | 22 | 6-4-9 | 14-18 | 6-1-3 | 13-10 | 0-3-6 | 1-8 | |
12 | 19 | 21 | 5-6-8 | 19-27 | 4-4-1 | 12-9 | 1-2-7 | 7-18 | |
13 | 19 | 19 | 5-4-10 | 23-30 | 3-3-3 | 11-12 | 2-1-7 | 12-18 | |
14 | 19 | 18 | 4-6-9 | 17-29 | 3-4-2 | 11-9 | 1-2-7 | 6-20 | |
15 | 19 | 16 | 4-4-11 | 17-30 | 3-1-5 | 7-12 | 1-3-6 | 10-18 | |
16 | 19 | 3 | 0-3-16 | 10-41 | 0-3-7 | 6-17 | 0-0-9 | 4-24 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου