Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010
Επιλέξτε αγωνιστική            |             |    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εμφάνισης βαθμολογίας  |               Συνολική |                Εντός - Εκτός                |                  Α' Ημιχρόνου                 |           ![]()  |       
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2010-11  |       
Θ  |      Ομάδα  |      ΑΓ  |      Β  |      ΣΥΝΟΛΟ  |            ΕΝΤΟΣ  |       ΕΚΤΟΣ  |           |||
1  |       1  |       3  |       1-0-0  |       3-2  |              1-0-0  |        3-2  |        0-0-0  |        0-0  |             |
2  |       1  |       3  |       1-0-0  |       2-1  |              1-0-0  |        2-1  |        0-0-0  |        0-0  |             |
3  |       1  |       3  |       1-0-0  |       2-1  |              1-0-0  |        2-1  |        0-0-0  |        0-0  |             |
4  |       1  |       3  |       1-0-0  |       1-0  |              0-0-0  |        0-0  |        1-0-0  |        1-0  |             |
5  |       1  |       3  |       1-0-0  |       1-0  |              0-0-0  |        0-0  |        1-0-0  |        1-0  |             |
6  |       1  |       3  |       1-0-0  |       1-0  |              0-0-0  |        0-0  |        1-0-0  |        1-0  |             |
7  |       1  |       3  |       1-0-0  |       1-0  |              1-0-0  |        1-0  |        0-0-0  |        0-0  |             |
8  |       1  |       1  |       0-1-0  |       1-1  |              0-0-0  |        0-0  |        0-1-0  |        1-1  |             |
9  |       1  |       1  |       0-1-0  |       1-1  |              0-1-0  |        1-1  |        0-0-0  |        0-0  |             |
10  |       1  |       0  |       0-0-1  |       2-3  |              0-0-0  |        0-0  |        0-0-1  |        2-3  |             |
11  |       1  |       0  |       0-0-1  |       1-2  |              0-0-0  |        0-0  |        0-0-1  |        1-2  |             |
12  |       1  |       0  |       0-0-1  |       1-2  |              0-0-0  |        0-0  |        0-0-1  |        1-2  |             |
13  |       1  |       0  |       0-0-1  |       0-1  |              0-0-0  |        0-0  |        0-0-1  |        0-1  |             |
14  |       1  |       0  |       0-0-1  |       0-1  |              0-0-1  |        0-1  |        0-0-0  |        0-0  |             |
15  |       1  |       0  |       0-0-1  |       0-1  |              0-0-1  |        0-1  |        0-0-0  |        0-0  |             |
16  |       1  |       0  |       0-0-1  |       0-1  |              0-0-1  |        0-1  |        0-0-0  |        0-0  | |








