ΚΥΡΙΑΚΗ 28-3-2010
Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
19:00 | 1-3 (1-1) | ||
19:00 | 2-0 (1-0) | ||
19:00 | 2-1 (1-0) | ||
19:00 | 0-3 (0-1) | ||
19:00 | 1-1 (0-1) | ||
19:00 | 0-0 (0-0) | ||
19:00 | 1-0 (0-0) | ||
19:00 | 3-1 (1-0) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 28 | 64 | 20-4-4 | 51-17 | 10-2-2 | 29-10 | 10-2-2 | 22-7 | |
2 | 28 | 58 | 17-7-4 | 43-17 | 8-4-2 | 24-9 | 9-3-2 | 19-8 | |
3 | 28 | 56 | 17-5-6 | 36-15 | 11-0-2 | 21-5 | 6-5-4 | 15-10 | |
4 | 28 | 49 | 14-7-7 | 41-31 | 10-2-2 | 27-14 | 4-5-5 | 14-17 | |
5 | 28 | 46 | 12-10-6 | 33-24 | 9-4-2 | 17-8 | 3-6-4 | 16-16 | |
6 | 28 | 38 | 10-8-10 | 30-30 | 6-6-2 | 20-15 | 4-2-8 | 10-15 | |
7 | 28 | 37 | 10-7-11 | 37-35 | 6-5-3 | 17-14 | 4-2-8 | 20-21 | |
8 | 28 | 36 | 9-9-10 | 33-31 | 5-5-4 | 20-16 | 4-4-6 | 13-15 | |
9 | 28 | 35 | 9-8-11 | 30-33 | 7-3-4 | 13-11 | 2-5-7 | 17-22 | |
10 | 28 | 34 | 9-7-12 | 27-40 | 7-4-3 | 16-15 | 2-3-9 | 11-25 | |
11 | 28 | 33 | 8-9-11 | 33-36 | 5-6-3 | 16-15 | 3-3-8 | 17-21 | |
12 | 28 | 33 | 9-6-13 | 27-33 | 6-3-5 | 18-17 | 3-3-8 | 9-16 | |
13 | 28 | 30 | 8-6-14 | 29-43 | 7-2-5 | 17-15 | 1-4-9 | 12-28 | |
14 | 28 | 29 | 8-5-15 | 21-33 | 8-1-5 | 17-15 | 0-4-10 | 4-18 | |
15 | 28 | 28 | 7-7-14 | 26-42 | 6-4-4 | 17-13 | 1-3-10 | 9-29 | |
16 | 28 | 12 | 3-3-22 | 20-57 | 1-3-10 | 11-25 | 2-0-12 | 9-32 |
http://athlitikipierias.blogspot.com/