Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
Αποτελέσματα...
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βατανιακός | 26 | 60 | 18-6-2 | 55-16 | 9-1-2 | 30-7 | 9-5-0 | 25-9 |
2 | Νάουσα | 26 | 58 | 18-4-4 | 60-19 | 11-1-1 | 31-7 | 7-3-3 | 29-12 |
3 | Πυρσός Γρεβενών | 26 | 55 | 16-7-3 | 58-23 | 8-5-1 | 32-11 | 8-2-2 | 26-12 |
4 | Καστοριά | 26 | 51 | 18-3-5 | 65-19 | 11-1-1 | 41-5 | 7-2-4 | 24-14 |
5 | Εθνικός Βατερού | 26 | 51 | 16-3-7 | 52-22 | 9-2-2 | 31-10 | 7-1-5 | 21-12 |
6 | Αλεξάνδρεια | 26 | 48 | 15-3-8 | 55-24 | 10-3-1 | 38-10 | 5-0-7 | 17-14 |
7 | Λευκάδια Ημαθίας | 26 | 45 | 14-3-9 | 48-33 | 8-2-3 | 31-17 | 6-1-6 | 17-16 |
8 | Νίκη Αγκαθιάς | 26 | 40 | 11-7-8 | 33-29 | 6-2-5 | 16-14 | 5-5-3 | 17-15 |
9 | Κάστωρ ΑΟ | 26 | 36 | 11-3-12 | 45-35 | 7-2-4 | 29-15 | 4-1-8 | 16-20 |
10 | Σβορωνος | 26 | 34 | 9-7-10 | 25-30 | 5-3-4 | 12-10 | 4-4-6 | 13-20 |
11 | ΑΜΣ Γαλατινής | 26 | 33 | 9-6-11 | 34-46 | 6-3-4 | 24-16 | 3-3-7 | 10-30 |
12 | Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 26 | 32 | 9-5-12 | 33-42 | 7-1-5 | 16-18 | 2-4-7 | 17-24 |
13 | Μακεδονικός Φούφας | 26 | 26 | 8-5-13 | 29-36 | 7-3-4 | 21-14 | 1-2-9 | 8-22 |
14 | Εθνικός Κατερίνης | 26 | 26 | 7-5-14 | 22-38 | 4-2-7 | 12-16 | 3-3-7 | 10-22 |
15 | Σειρήνα Γρεβενών | 26 | 23 | 6-5-15 | 28-46 | 4-1-7 | 15-18 | 2-4-8 | 13-28 |
16 | Αρης Λόφων | 26 | 15 | 4-3-19 | 24-78 | 3-2-7 | 14-34 | 1-1-12 | 10-44 |
17 | ΑΣ Πεντάβρυσου | 26 | 12 | 2-6-18 | 20-73 | 2-5-7 | 15-27 | 0-1-11 | 5-46 |
18 | Σιάτιστα | 26 | 6 | 1-3-22 | 9-86 | 0-3-10 | 3-35 | 1-0-12 | 6-51 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου