Πρόγραμμα
Βαθμολογία
1 | Ολυμπιακός | 57 |
2 | Παναθηναϊκός | 50 |
3 | ΠΑΟΚ | 34 |
4 | ΑΕΚ | 33 |
5 | Εργοτέλης | 31 |
6 | Καβάλα | 31 |
7 | Ολυμπιακός Βόλου | 31 |
8 | Αρης | 28 |
9 | Ηρακλής | 27 |
10 | Κέρκυρα | 27 |
11 | SKODA Ξάνθη | 27 |
12 | Ατρόμητος | 26 |
13 | Πανιώνιος | 24 |
14 | Αστέρας Τρίπολης | 22 |
15 | Λάρισα | 18 |
16 | Πανσερραϊκός | 16 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου