Superleague - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

ΚΥΡΙΑΚΗ 31-1-2010

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Superleague Σύνολο Εντός Εκτός
Θέση Ομάδα ΑΓ Βαθμοί Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 20 49 15 4 1 38-12 9 2 0 26-7 6 2 1 12-5
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 43 13 4 3 29-11 6 2 2 15-6 7 2 1 14-5
3 ΠΑΟΚ 20 43 13 4 3 25-8 9 0 1 16-3 4 4 2 9-5
4 ΑΡΗΣ 20 32 8 8 4 24-18 5 4 1 10-5 3 4 3 14-13
5 ΑΕΚ 20 30 8 6 6 29-27 6 0 2 18-12 2 5 4 11-15
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 29 8 5 7 21-17 5 3 2 15-8 3 2 5 6-9
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 20 26 7 6 7 25-24 5 2 3 10-7 2 3 5 15-17
8 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 20 25 6 7 7 22-23 4 4 2 9-7 2 3 5 13-16
9 ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ 20 25 7 4 9 16-19 7 1 3 15-11 0 3 6 1-8
10 ΚΑΒΑΛΑ 20 24 6 6 8 17-18 4 4 1 12-7 2 2 7 5-11
11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 20 24 6 6 8 24-25 4 3 3 16-13 2 3 5 8-12
12 ΗΡΑΚΛΗΣ 20 22 6 4 10 24-30 4 3 3 12-12 2 1 7 12-18
13 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 20 21 5 6 9 19-29 4 4 2 13-9 1 2 7 6-19
14 ΛΑΡΙΣΑ 20 21 5 6 9 19-29 4 4 1 12-9 1 2 8 7-20
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20 19 5 4 11 18-30 4 1 5 8-12 1 3 6 10-18
16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 20 5 1 3 18 13-43 1 3 7 9-19 0 0 9 4-24

FEED POSTS

 
Copyright © -2012 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks