ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2010
Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
19:00 | 1-3 (1-1) | ||
19:00 | 3-3 (1-2) | ||
19:00 | 1-0 (1-0) | ||
19:00 | 0-1 (0-1) | ||
19:00 | 0-1 (0-0) | ||
19:00 | 1-1 (0-1) | ||
19:00 | 2-0 (0-0) | ||
19:00 | 2-0 (1-0) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 27 | 61 | 19-4-4 | 48-17 | 10-2-2 | 29-10 | 9-2-2 | 19-7 | |
2 | 27 | 57 | 17-6-4 | 43-17 | 8-3-2 | 24-9 | 9-3-2 | 19-8 | |
3 | 27 | 56 | 17-5-5 | 35-13 | 11-0-2 | 21-5 | 6-5-3 | 14-8 | |
4 | 27 | 48 | 14-6-7 | 40-30 | 10-1-2 | 26-13 | 4-5-5 | 14-17 | |
5 | 27 | 43 | 11-10-6 | 32-24 | 8-4-2 | 16-8 | 3-6-4 | 16-16 | |
6 | 27 | 38 | 10-8-9 | 29-27 | 6-6-1 | 19-12 | 4-2-8 | 10-15 | |
7 | 27 | 35 | 9-8-10 | 30-30 | 7-3-3 | 13-8 | 2-5-7 | 17-22 | |
8 | 27 | 35 | 9-8-10 | 32-30 | 5-5-4 | 20-16 | 4-3-6 | 12-14 | |
9 | 27 | 34 | 9-7-11 | 35-35 | 5-5-3 | 15-14 | 4-2-8 | 20-21 | |
10 | 27 | 31 | 8-7-12 | 25-39 | 6-4-3 | 14-14 | 2-3-9 | 11-25 | |
11 | 27 | 30 | 7-9-11 | 30-35 | 5-6-3 | 16-15 | 2-3-8 | 14-20 | |
12 | 27 | 30 | 8-6-13 | 29-42 | 7-2-5 | 17-15 | 1-4-8 | 12-27 | |
13 | 27 | 30 | 8-6-13 | 24-32 | 5-3-5 | 15-16 | 3-3-8 | 9-16 | |
14 | 27 | 28 | 7-7-13 | 26-40 | 6-4-4 | 17-13 | 1-3-9 | 9-27 | |
15 | 27 | 28 | 8-4-15 | 21-33 | 8-1-5 | 17-15 | 0-3-10 | 4-18 | |
16 | 27 | 12 | 3-3-21 | 19-54 | 1-3-10 | 11-25 | 2-0-11 | 8-29 |
http://athlitikipierias.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου