ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2010
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
15:00 | 0-0 (0-0) | - | |
Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
15:00 | 6-0 (5-0) | - | |
15:00 | 0-0 (0-0) | - | |
15:00 | 3-0 (1-0) | - | |
15:00 | 2-0 (1-0) | - | |
15:00 | 0-0 (0-0) | - | |
15:00 | 3-0 (2-0) | - | |
Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
18:00 | - | ||
19:00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' Εθνική 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | Ολυμπιακός Βόλου | 26 | 55 | 17-4-5 | 56-27 | 11-0-3 | 35-11 | 6-4-2 | 21-16 |
2 | Κέρκυρα | 26 | 52 | 15-7-4 | 39-21 | 11-1-1 | 25-8 | 4-6-3 | 14-13 |
3 | ΟΦΗ | 26 | 43 | 12-7-7 | 33-30 | 7-3-2 | 19-9 | 5-4-5 | 14-21 |
4 | Εθνικός Πειραιώς | 26 | 41 | 11-8-7 | 33-21 | 6-4-3 | 20-10 | 5-4-4 | 13-11 |
5 | Παναιτωλικός | 25 | 38 | 10-8-7 | 31-27 | 7-5-1 | 19-9 | 3-3-6 | 12-18 |
6 | Πανσερραϊκός | 26 | 38 | 10-8-8 | 29-29 | 4-4-5 | 13-14 | 6-4-3 | 16-15 |
7 | Πιερικός | 25 | 35 | 8-11-6 | 33-26 | 5-4-4 | 20-14 | 3-7-2 | 13-12 |
8 | Ηλιούπολη | 26 | 34 | 8-10-8 | 23-23 | 6-5-3 | 17-13 | 2-5-5 | 6-10 |
9 | Αγροτικός Αστέρας | 26 | 34 | 7-13-6 | 25-21 | 6-5-2 | 15-8 | 1-8-4 | 10-13 |
10 | Διαγόρας Ρόδου | 25 | 32 | 9-5-11 | 32-32 | 5-2-5 | 17-14 | 4-3-6 | 15-18 |
11 | Εθνικός Αστέρας | 25 | 32 | 8-8-9 | 31-29 | 4-4-4 | 14-12 | 4-4-5 | 17-17 |
12 | Θρασύβουλος Φυλής | 26 | 32 | 7-11-8 | 36-36 | 5-7-1 | 19-10 | 2-4-7 | 17-26 |
13 | Δόξα Δράμας | 26 | 32 | 8-8-10 | 30-39 | 5-5-3 | 21-17 | 3-3-7 | 9-22 |
14 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 26 | 31 | 7-10-9 | 21-25 | 5-6-1 | 13-7 | 2-4-8 | 8-18 |
15 | Ρόδος | 26 | 29 | 8-5-13 | 24-32 | 7-2-4 | 20-14 | 1-3-9 | 4-18 |
16 | Ιωνικός | 26 | 27 | 6-9-11 | 22-34 | 5-7-2 | 14-11 | 1-2-9 | 8-23 |
17 | Καλαμάτα | 26 | 22 | 4-10-12 | 15-32 | 4-6-3 | 9-10 | 0-4-9 | 6-22 |
18 | Αιγάλεω | 26 | 16 | 4-4-18 | 14-43 | 2-3-7 | 9-17 | 2-1-11 | 5-26 |
http://athlitikipierias.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου