Για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Παιδικών Πρωταθλημάτων
(2310.284.285 εσωτ.1)
ομάδες | βαθμοί | γκολ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | 0 | 0-0 |
ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0-0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 0 | 0-0 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) | 0 | 0-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | 0 | 0-0 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | 0 | 0-0 |
ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0-0 |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0-0 |
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | |||
ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | |||
ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | |||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | |||
ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | |||
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) |
ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | |||
ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | |||
ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | |||
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) | |||
ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ (1) | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1998 (2) | |||
ΜΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ (1) | |||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (1) | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου