Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
/
Βαθμολογία
1 | Ολυμπιακός | 64 |
2 | Παναθηναϊκός | 51 |
3 | ΑΕΚ | 40 |
4 | Καβάλα | 38 |
5 | Ολυμπιακός Βόλου | 38 |
6 | ΠΑΟΚ | 34 |
7 | SKODA Ξάνθη | 32 |
8 | Ηρακλής | 32 |
9 | Εργοτέλης | 31 |
10 | Αρης | 30 |
11 | Κέρκυρα | 30 |
12 | Πανιώνιος | 29 |
13 | Ατρόμητος | 28 |
14 | Αστέρας Τρίπολης | 25 |
15 | Λάρισα | 23 |
16 | Πανσερραϊκός | 17 |
/
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΣΕΣ
9 Μάρτιος | ΠΑΟΚ | 17 : 15 | Εργοτέλης | ||
12 Μάρτιος | Αστέρας Τρίπολης | 17 : 15 | Ολυμπιακός Βόλου | ||
Πανσερραϊκός | 17 : 15 | SKODA Ξάνθη | |||
Ηρακλής | 19 : 30 | Παναθηναϊκός | |||
13 Μάρτιος | Εργοτέλης | 15 : 00 | Ατρόμητος | ||
Πανιώνιος | 15 : 00 | Λάρισα | |||
ΑΕΚ | 17 : 15 | Καβάλα | |||
Κέρκυρα | 17 : 15 | Αρης | |||
ΠΑΟΚ | 19 : 30 | Ολυμπιακός |
/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου