Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011
|
Σεζόν 2010/11
|
|
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| | | | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
1 | Ολυμπιακός | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 37 - 9 | 9 | 0 | 0 | 25 - 4 | 6 | 0 | 3 | 12 - 5 |
2 | Παναθηναϊκός | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 29 - 13 | 7 | 2 | 1 | 18 - 9 | 5 | 2 | 1 | 11 - 4 |
3 | ΠΑΟΚ | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 23 - 18 | 6 | 1 | 2 | 13 - 8 | 4 | 2 | 4 | 10 - 10 |
4 | ΑΕΚ | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 29 - 21 | 6 | 2 | 1 | 14 - 7 | 3 | 1 | 6 | 15 - 14 |
5 | Ολυμπιακός Βόλου | 19 | 25 | 5 | 10 | 4 | 20 - 18 | 2 | 5 | 2 | 8 - 9 | 3 | 5 | 2 | 12 - 9 |
6 | Καβάλα | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 - 18 | 4 | 2 | 3 | 11 - 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 9 |
7 | Skoda Ξάνθη | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 - 21 | 3 | 3 | 3 | 8 - 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 |
8 | Εργοτέλης | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 17 - 22 | 4 | 1 | 4 | 10 - 10 | 3 | 2 | 4 | 7 - 12 |
9 | Αρης | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 11 - 16 | 5 | 1 | 4 | 8 - 10 | 2 | 1 | 5 | 3 - 6 |
10 | Κέρκυρα | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 17 - 23 | 4 | 3 | 3 | 11 - 10 | 2 | 2 | 5 | 6 - 13 |
11 | Ατρόμητος | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21 - 21 | 3 | 5 | 1 | 15 - 10 | 2 | 2 | 5 | 6 - 11 |
12 | Ηρακλής | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 15 - 17 | 5 | 3 | 1 | 9 - 4 | 0 | 4 | 5 | 6 - 13 |
13 | Αστέρας Τρίπολης | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 13 - 18 | 1 | 4 | 4 | 5 - 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 9 |
14 | Πανιώνιος | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 11 - 20 | 3 | 1 | 5 | 3 - 6 | 2 | 3 | 4 | 8 - 14 |
15 | Πανσερραϊκός | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16 - 28 | 3 | 3 | 3 | 8 - 10 | 1 | 1 | 7 | 8 - 18 |
16 | Λάρισα | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 12 - 24 | 3 | 2 | 4 | 8 - 8 | 0 | 3 | 7 | 4 - 16 |
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου