ΚΥΡΙΑΚΗ 7-3-2010
Σούπερ Λιγκ 2009-10
Επιλέξτε αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 25 | 58 | 18-4-3 | 47-16 | 10-2-1 | 29-9 | 8-2-2 | 18-7 | |
2 | 25 | 56 | 17-5-3 | 35-10 | 11-0-1 | 21-4 | 6-5-2 | 14-6 | |
3 | 25 | 53 | 16-5-4 | 40-15 | 8-2-2 | 22-7 | 8-3-2 | 18-8 | |
4 | 25 | 42 | 12-6-7 | 36-30 | 9-1-2 | 23-13 | 3-5-5 | 13-17 | |
5 | 25 | 39 | 10-9-6 | 29-23 | 7-4-2 | 14-8 | 3-5-4 | 15-15 | |
6 | 25 | 37 | 10-7-8 | 26-21 | 6-5-1 | 16-9 | 4-2-7 | 10-12 | |
7 | 25 | 32 | 8-8-9 | 28-28 | 6-3-3 | 11-7 | 2-5-6 | 17-21 | |
8 | 25 | 31 | 8-7-10 | 30-29 | 5-4-4 | 19-15 | 3-3-6 | 11-14 | |
9 | 25 | 31 | 8-7-10 | 31-32 | 5-5-3 | 15-14 | 3-2-7 | 16-18 | |
10 | 25 | 30 | 7-9-9 | 29-31 | 5-6-2 | 15-12 | 2-3-7 | 14-19 | |
11 | 25 | 30 | 8-6-11 | 24-29 | 5-3-4 | 15-15 | 3-3-7 | 9-14 | |
12 | 25 | 27 | 7-6-12 | 21-36 | 5-4-3 | 13-14 | 2-2-9 | 8-22 | |
13 | 25 | 25 | 7-4-14 | 18-31 | 7-1-5 | 15-15 | 0-3-9 | 3-16 | |
14 | 25 | 24 | 6-6-13 | 25-41 | 5-2-5 | 13-14 | 1-4-8 | 12-27 | |
15 | 25 | 24 | 6-6-13 | 23-38 | 5-4-4 | 16-13 | 1-2-9 | 7-25 | |
16 | 25 | 12 | 3-3-19 | 19-51 | 1-3-9 | 11-24 | 2-0-10 | 8-27 |
http://athlitikipierias.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου