ΚΥΡΙΑΚΗ 21-2-2010
Τελευταία αγωνιστική (23η)
Επιλέξτε αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 23 | 52 | 16-4-3 | 42-16 | 9-2-1 | 26-9 | 7-2-2 | 16-7 | |
2 | 23 | 50 | 15-5-3 | 38-14 | 7-2-2 | 20-7 | 8-3-1 | 18-7 | |
3 | 23 | 50 | 15-5-3 | 29-10 | 10-0-1 | 18-4 | 5-5-2 | 11-6 | |
4 | 23 | 39 | 11-6-6 | 35-29 | 8-1-2 | 22-13 | 3-5-4 | 13-16 | |
5 | 23 | 35 | 9-8-6 | 26-22 | 6-4-2 | 12-8 | 3-4-4 | 14-14 | |
6 | 23 | 33 | 9-6-8 | 22-19 | 6-4-1 | 15-8 | 3-2-7 | 7-11 | |
7 | 23 | 31 | 8-7-8 | 27-25 | 6-3-3 | 11-7 | 2-4-5 | 16-18 | |
8 | 23 | 30 | 8-6-9 | 24-24 | 5-3-3 | 15-11 | 3-3-6 | 9-13 | |
9 | 23 | 29 | 7-8-8 | 28-29 | 5-5-2 | 14-11 | 2-3-6 | 14-18 | |
10 | 23 | 28 | 7-7-9 | 27-27 | 4-4-3 | 16-13 | 3-3-6 | 11-14 | |
11 | 23 | 25 | 7-4-12 | 18-25 | 7-1-4 | 15-12 | 0-3-8 | 3-13 | |
12 | 23 | 25 | 6-7-10 | 26-32 | 4-5-3 | 14-14 | 2-2-7 | 12-18 | |
13 | 23 | 24 | 6-6-11 | 20-34 | 4-4-3 | 12-14 | 2-2-8 | 8-20 | |
14 | 23 | 21 | 5-6-12 | 21-37 | 4-2-5 | 9-13 | 1-4-7 | 12-24 | |
15 | 23 | 21 | 5-6-12 | 21-34 | 4-4-4 | 15-13 | 1-2-8 | 6-21 | |
16 | 23 | 12 | 3-3-17 | 18-45 | 1-3-8 | 10-21 | 2-0-9 | 8-24 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου