Δευτερα 8-2-2010
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
16:45 | 1-0 (1-0) | ||
19:00 | 3-1 (2-1) | ||
Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
14:30 | 1-0 (0-0) | ||
14:30 | 4-3 (3-1) | ||
16:45 | 0-2 (0-1) | ||
16:45 | 5-1 (2-1) | ||
16:45 | 1-1 (0-1) | ||
19:00 | 0-3 (0-2) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 20 | 49 | 15-4-1 | 38-12 | 9-2-0 | 26-7 | 6-2-1 | 12-5 | |
2 | 21 | 46 | 14-4-3 | 34-12 | 7-2-2 | 20-7 | 7-2-1 | 14-5 | |
3 | 21 | 44 | 13-5-3 | 26-9 | 9-0-1 | 16-3 | 4-5-2 | 10-6 | |
4 | 21 | 33 | 9-6-6 | 32-28 | 7-1-2 | 21-13 | 2-5-4 | 11-15 | |
5 | 21 | 32 | 8-8-5 | 24-20 | 5-4-2 | 10-7 | 3-4-3 | 14-13 | |
6 | 21 | 29 | 8-5-8 | 26-24 | 6-2-3 | 11-7 | 2-3-5 | 15-17 | |
7 | 21 | 29 | 8-5-8 | 23-21 | 5-3-2 | 14-8 | 3-2-6 | 9-13 | |
8 | 21 | 28 | 7-7-7 | 26-26 | 5-4-2 | 13-10 | 2-3-5 | 13-16 | |
9 | 21 | 27 | 7-6-8 | 18-18 | 5-4-1 | 13-7 | 2-2-7 | 5-11 | |
10 | 21 | 25 | 7-4-10 | 17-22 | 7-1-3 | 15-11 | 0-3-7 | 2-11 | |
11 | 21 | 24 | 6-6-9 | 24-25 | 4-3-3 | 16-13 | 2-3-6 | 8-12 | |
12 | 21 | 23 | 6-5-10 | 25-31 | 4-4-3 | 13-13 | 2-1-7 | 12-18 | |
13 | 20 | 21 | 5-6-9 | 19-29 | 4-4-1 | 12-9 | 1-2-8 | 7-20 | |
14 | 21 | 21 | 5-6-10 | 19-30 | 4-4-2 | 13-9 | 1-2-8 | 6-21 | |
15 | 21 | 19 | 5-4-12 | 19-35 | 4-1-5 | 8-12 | 1-3-7 | 11-23 | |
16 | 21 | 9 | 2-3-16 | 15-43 | 1-3-7 | 9-19 | 1-0-9 | 6-24 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
http://athlitikipierias.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου