ΤΡΙΤΗ 2-2-2010
Θ | Ομάδα | Β | TΕΡΜ | |||
1 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 52 | 57-10 | |||
2 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 43 | 39-17 | |||
3 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 42 | 49-17 | |||
4 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 39 | 41-24 | |||
5 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 31 | 41-29 | |||
6 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 30 | 35-32 | |||
7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 27 | 35-37 | |||
8 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 25 | 30-28 | |||
9 | ΟΦΗ | 24 | 28-22 | |||
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 30-34 | |||
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 | 18-28 | |||
12 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 20 | 28-31 | |||
13 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18 | 23-44 | |||
14 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 17 | 14-31 | |||
15 | ΡΟΔΟΣ | 14 | 30-50 | |||
16 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 14 | 22-37 | |||
17 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 10-33 | |||
18 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 21-49 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου