Δείτε τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τη βαθμολογία, τα γκόλ και όλα τα στατιστικά στοιχεία..
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟ | |
Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ | - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Τρίτη 28/10 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | - | Γ.Α.Σ.ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 0-2 |
Α.Ε.ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ | 2-3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 0-3 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 3-0 |
Α.Ε.ΚΑΡΙΤΣΑΣ | - | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | - | ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | 0-2 |
Α.Μ.Σ.25η ΜΑΡΤΙΟΥ | - | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 1-3 |
Α΄ Ερασιτεχνική Βαθμολογία
Θέσ. | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισσοπ. | Ήττές | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΥΔΝΑ Κίτρους | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 27 |
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 |
3 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 |
4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Σεβαστής | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 20 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 |
6 | Γ.Α.Σ. ΣΒορώνου | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
7 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 14 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
9 | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
10 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
11 | Α.Ε. Δρυάνιστα | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
12 | Διόσκουροι | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
13 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πλαταμώνα | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 23 | -20 | 3 |
15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 |
16 | 25η Μαρτίου | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 32 | -26 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου