Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Τελευταία αποτελέσματα/σκορ
| ΕΛΛΑΔΑ: Super League.....
|
| 01.09. 21:30 | Λεβαδειακός | Ολυμπιακός Πειραιώς | 0 : 5 |
| 01.09. 19:15 | Αστέρας Τρίπολης | Απόλλων Σμύρνης | 2 : 0 |
| 01.09. 19:15 | Πανθρακικός | Παναιτωλικός | 2 : 1 |
| 01.09. 19:15 | ΠΑΟΚ | Πανιώνιος | 4 : 1 |
| 31.08. 21:30 | Παναθηναϊκός | Βέροια | 1 : 1 |
| 31.08. 19:15 | Skoda Ξάνθη | Εργοτέλης | 0 : 0 |
| 31.08. 19:15 | Καλλονή | ΠΑΣ Γιάννενα | 1 : 0 |
| 26.08. 21:30 | Εργοτέλης | Λεβαδειακός | 2 : 0 |
| 25.08. 21:30 | Ολυμπιακός Πειραιώς | Ατρόμητος Αθηνών | 2 : 1 |
| 25.08. 19:15 | Skoda Ξάνθη | Πανθρακικός | 1 : 0 |
| 25.08. 19:15 | Άρης Θεσσαλονίκης | Καλλονή | 0 : 2 |
| 25.08. 19:15 | ΠΑΣ Γιάννενα | Απόλλων Σμύρνης | 2 : 0 |
| 25.08. 19:15 | Πλατανιάς | Αστέρας Τρίπολης | 1 : 1 |
| ΒαθμολογίαΕΛΛΑΔΑ: Super League |
| 02.09. 19:15 | | Ατρόμητος Αθηνών | - | Άρης Θεσσαλονίκης |
| |
|
| 02.09. 21:30 | | ΟΦΗ | - | Πλατανιάς | | | | | | |
|
..........................
Βαθμολογία Super League ΟΠΑΠ
| ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ |
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί | Δ.ΓΚΟΛ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 9 | 8 | 1 | +7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2. | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3 | 6 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
-. | Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 6 | 7 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
4. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 5 | 6 | 4 | +2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
-. | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 5 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
-. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 | 5 | 4 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 0 |
|
-. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 3 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 0 |
|
9. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 |
|
-. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 |
|
-. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 |
|
12. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
-. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
14. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
-. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
-. | Ο.Φ.Η. | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
|
18. | ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Σημείωση: Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
α) Οι βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες & β) Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου