Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011
1 η αγωνιστική
1 11-09-2011 17:00 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - 1-7
2 11-09-2011 17:00 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ - 0-3
3 11-09-2011 17:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ - Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ - 1-0
4 11-09-2011 17:00 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 1-0
1 11-09-2011 17:00 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ - 1-7
2 11-09-2011 17:00 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ - 0-3
3 11-09-2011 17:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ - Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ - 1-0
4 11-09-2011 17:00 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 1-0
5 11-09-2011 17:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ - 0-0
6 11-09-2011 17:00 Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - 2-0
7 11-09-2011 17:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ - ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ - 0-2
8 11-09-2011 17:00 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - 1-2
6 11-09-2011 17:00 Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - 2-0
7 11-09-2011 17:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ - ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ - 0-2
8 11-09-2011 17:00 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - 1-2
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου