ΔΕΥΤΕΡΑ 15-2-2010
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
16:45 | 1-2 (0-1) | ||
16:45 | 0-1 (0-1) | ||
19:00 | 0-1 (0-1) | ||
Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | Διαιτητής / Εισιτήρια |
14:30 | 0-0 (0-0) | ||
14:30 | 1-1 (0-0) | ||
16:45 | 2-1 (2-1) | ||
16:45 | 0-2 (0-0) | ||
19:00 | 1-3 (1-3) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2009-10
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 22 | 52 | 16-4-2 | 41-14 | 9-2-1 | 26-9 | 7-2-1 | 15-5 | |
2 | 22 | 49 | 15-4-3 | 37-13 | 7-2-2 | 20-7 | 8-2-1 | 17-6 | |
3 | 22 | 47 | 14-5-3 | 27-9 | 9-0-1 | 16-3 | 5-5-2 | 11-6 | |
4 | 22 | 36 | 10-6-6 | 34-29 | 7-1-2 | 21-13 | 3-5-4 | 13-16 | |
5 | 22 | 35 | 9-8-5 | 26-21 | 6-4-2 | 12-8 | 3-4-3 | 14-13 | |
6 | 22 | 30 | 8-6-8 | 27-25 | 6-2-3 | 11-7 | 2-4-5 | 16-18 | |
7 | 22 | 30 | 8-6-8 | 20-18 | 5-4-1 | 13-7 | 3-2-7 | 7-11 | |
8 | 22 | 29 | 8-5-9 | 24-24 | 5-3-3 | 15-11 | 3-2-6 | 9-13 | |
9 | 22 | 28 | 7-7-8 | 27-28 | 5-4-2 | 13-10 | 2-3-6 | 14-18 | |
10 | 22 | 25 | 6-7-9 | 24-25 | 4-4-3 | 16-13 | 2-3-6 | 8-12 | |
11 | 22 | 25 | 7-4-11 | 17-23 | 7-1-4 | 15-12 | 0-3-7 | 2-11 | |
12 | 22 | 24 | 6-6-10 | 20-32 | 4-4-2 | 12-12 | 2-2-8 | 8-20 | |
13 | 22 | 24 | 6-6-10 | 25-31 | 4-4-3 | 13-13 | 2-2-7 | 12-18 | |
14 | 22 | 21 | 5-6-11 | 19-31 | 4-4-3 | 13-10 | 1-2-8 | 6-21 | |
15 | 22 | 20 | 5-5-12 | 20-36 | 4-2-5 | 9-13 | 1-3-7 | 11-23 | |
16 | 22 | 9 | 2-3-17 | 16-45 | 1-3-8 | 10-21 | 1-0-9 | 6-24 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου